000 | 00445pam a2200145a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230405s2014 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aMAR | ||
100 | _aझामरे | ||
245 | _aभारतीय अर्थशास्त्र | ||
260 |
_aनागपूर _bपिंपळापुरे अॅन्ड कं.पब्लिकेशन _c2014 |
||
300 | _a244p. | ||
440 | _aRs.250 | ||
690 | _aJUNIOR | ||
906 | _a17275 | ||
999 |
_c307774 _d307774 |