000 | 00360pam a2200157a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230515b1975 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _aNULL | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _aNULL | ||
100 | _aPAULO SAO | ||
245 | _aPROCEEDINGS COMPTES RENDUS | ||
250 | _a1975 | ||
260 |
_aDELHI _bORIET LONGMAN LTD _c1975 |
||
300 | _aIX/502-PB | ||
650 | _aNULL | ||
999 |
_c661455 _d661455 |