000 | 00513pam a2200169a 44500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230405s2019 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aHIN | ||
100 | _aगुप्ता, हर्षिता | ||
245 | _aभारतीय अर्थव्यवस्था | ||
250 | _a1 Ed. | ||
260 |
_aदिल्ली _bगरिमा बुक्स _c2019 |
||
300 | _a160p. | ||
440 | _aSource= Kendriy Hindi Nideshalaya, New Delhi | ||
650 | _aECONOMICS | ||
690 | _aECONOMICS | ||
906 | _a14074 | ||
999 |
_c794283 _d794283 |