| 000 | 00401nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240829s1996 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _amar | ||
| 082 | _a615.537/DES | ||
| 100 | _aDESHPANDE/JAVALGEKAR/RANDE | ||
| 245 | _aDRAVYAGUNA | ||
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aPUNE _bANMOL PRAKASHAN _c1996 |
||
| 300 | _a1006p | ||
| 650 | _aDRAVYAGUNA-VIGYAN | ||
| 906 | _aDRAVYAGUNA | ||
| 999 |
_c1182869 _d1182869 |
||