| 000 | 00413nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240830s2007 xx 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _a618.1/ROC | ||
| 100 | _aDOUGLAS G./NICOL F. | ||
| 245 | _aIMACLEODS CLINICAL EXAMINATON | ||
| 250 | _a11 TH | ||
| 260 |
_bELSEVIER _c2007 |
||
| 300 | _a406p | ||
| 650 | _aSTRI-ROG | ||
| 906 | _aIMACLEODS CLINICAL EXAMINATON. | ||
| 999 |
_c1200681 _d1200681 |
||