| 000 | 00361pam a2200157a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230515b1983 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _aNULL | ||
| 041 | _aENGL | ||
| 082 | _a511.7/SCH | ||
| 100 | _aSCHEID FRANUS | ||
| 245 | _aSCHAUMS NUMERICAL OUTLINE OF ANALYSIS | ||
| 250 | _aN.D. | ||
| 260 |
_aNULL _bSCHAU _c1983 |
||
| 300 | _a422 PB | ||
| 650 | _aNULL | ||
| 999 |
_c614826 _d614826 |
||